2023
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2023 | JUMLAH | |||||
JAN | % | FEB | % | MAC | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 111 | 0.92 | 178 | 0.65 | 158 | 1.6 | 447 |
2 | E-Bayar | 7,509 | 62.13 | 22,956 | 84.28 | 7,483 | 75.7 | 37,948 |
3 | E-OSC Online | 52 | 0.43 | 29 | 0.10 | 46 | 0.5 | 127 |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 222 | 1.84 | 203 | 0.75 | 44 | 0.45 | 469 |
5 | E-Billing | 4,191 | 34.68 | 3,871 | 14.21 | 2,155 | 21.8 | 10,217 |
JUMLAH | 12,085 | 100 | 27,237 | 100 | 9,886 | 100 | 49,208 |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2023 | JUMLAH | |||||
APR | % | MEI | % | JUN | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 92 | 1.3 | 196 | 2.9 | 196Â | - | - |
2 | E-Bayar | 5,567 | 80.9 | 5,869 | 85.3 | - | - | - |
3 | E-OSC Online | 39 | 0.6 | 45 | 0.7 | 46 | - | - |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 42 | 0.64 | 24 | 0.3 | 42 | - | - |
5 | E-Billing | 1,141 | 16.6 | 748 | 10.9 | 1,519 | - | - |
JUMLAH | 6,881 | 100 | 6,882 | 100 | - | 100 | - |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2023 | JUMLAH | |||||
JUL | % | OGOS | % | SEP | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | - | - | - | - | - | - | - |
2 | E-Bayar | - | - | - | - | - | - | - |
3 | E-OSC Online | - | - | - | - | - | - | - |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | - | - | - | - | - | - | - |
5 | E-Billing | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2023 | JUMLAH | |||||
OKT | % | NOV | % | DIS | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | - | - | - | - | - | - | - |
2 | E-Bayar | - | - | - | - | - | - | - |
3 | E-OSC Online | - | - | - | - | - | - | - |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | - | - | - | - | - | - | - |
5 | E-Billing | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS Yang Lepas
Tahun
|
Tajuk
|
Muat Turun
|
2022
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2022
|
|
2021
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
|
|
2020
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
|
|
2019
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
|
|
2018
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018
|
|
2017
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017
|
|
2016
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
|